Übersicht
- NTC-Temperaturerkennung, Laden über 50 Grad Schutz Abschaltung, Entladen über Temperatur 70 Grad Schutz Abschaltung.
- Lithium-Batterie-Schutzplatinen, MOSFET-Anwendungen in Autoqualität sind super schlagfest! Kommt mit 22 AWG 30 cm reinem Kupferkabel!
- Die Hauptfunktionen sind: Überladeschutz, Überentladeschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturschutz usw.
- Verwendung eines hochwertigen (A-Grade) MOSFETs schützenden integrierten Schaltungs-ICs von der Lösung von Seiko aus Japan.
- Sorgen Sie für eine lange Lebensdauer Ihrer Batterie
Vorteile
- Starke Belastbarkeit, konstanter Entladestrom, Hochspannungswiderstand, geringer Innenwiderstand. Der Kühlkörper trägt erheblich zur Kühlung bei.
- Der IC selbst hat eine Leistungsausgleichsfunktion. Die Schaltung ist einfach und zuverlässig.
- Typische Spannungserkennung für jede Zelle. So wird verhindert, dass jede Batterie überladen oder überentladen wird. Überstrom- und Kurzschlussschutz
- Funktion ist sehr zuverlässig. Langfristiger Kurzschluss der Last wirkt sich nicht auf die Leiterplatte und die Batterie aus. Temperaturschutz beim Laden und Entladen.
- Extrem geringer Stromverbrauch. Der Verbrauch des gesamten Geräts beträgt weniger als 2.5 uA.
- PCB verwenden einen hohen Korrosionsschutz, eine hohe Wasserbeständigkeit und eine hochohmige ESD-konforme Beschichtung.
BMS Parameter
No. | Project | Test standards | unit | |||
minimum | Typical value | maximum | ||||
0 | Overview of parameters | Rated operating voltage B-B- | 30 | V | ||
Rated discharge current | 25 | 30 | A | |||
Peak start current | 60 | A | ||||
1 | Overcharge protection | The P-P-input is subject to voltage | 40 | V | ||
Charge overcurrent protection value | There are no restrictions | A | ||||
Charge detection voltage | 4,200 | 4,225 | 4,250 | V | ||
Charging detection delay time | 0.5 | 1 | 1.3 | S | ||
Overcharge to devolt | 4,000 | 4,005 | 4,050 | V | ||
2 | Over-release protection | Discharge detection voltage | 2,650 | 2,700 | 2,750 | V |
Discharge detection delay time | 20 | 100 | 150 | ms | ||
Discharge to remove the voltage | 2.85 | 2.95 | 3.05 | V | ||
Protection release conditions | Disconnect the external load or charge self-recovery | |||||
3 | Overcurrent protection | Overcurrent to detect voltage | 0.1 | V | ||
Overcurrent protects the current | 20 | 23 | 25 | A | ||
Overcurrent protection time | 0.7 | 1 | 1-Mar | S | ||
Protection release conditions | Disconnect the external load or charge self-recovery | |||||
4 | Short-circuit protection | Short-circuit protection current | 40 | A | ||
Detect delay time | 150 | 250 | 400 | μS | ||
Protection release conditions | Disconnect the external load or charge self-recovery | |||||
5 | Resistance | The main circuit pass-through resistance | 9 | 10 | mΩ | |
6 | Consumes current | Usually the operation consumes current | 10 | 15 | μA | |
7 | Static current | Current is consumed during hibernation | 2.5 | μA | ||
9 | Operating temperature | - | -40 | 25 | 85 | ℃ |
10 | Appearance size | Length, width, thickness | L60*W23*T5mm | mm |
Lieferumfang
- 6S oder 7S BMS mit oder ohne Temperatursensor
- Anleitung und Schaltplan
Versandgewicht: | 0,04 kg |
Artikelgewicht: | 0,03 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 7,00 × 2,40 × 0,50 cm |
Es gibt noch keine Bewertungen.